成分 | 2 K –聚合物 | |
密度 | 1,40 g/cm³ | |
粘度 | 实心膏状 | |
可操作时间(23℃,50%相对空气湿度) | 大约5 min | |
处理时间 | 大约10 min | |
固化后Belastabar* | 大约 60 min | |
固化类型 | 化学聚合反应 | |
体积变化(DIN 52451) | 大约-1% | |
*大填补间隙 | 10 mm | |
邵氏强度 A(DIN 53505/ASTM D 2240)±5 |
40 |
|
断裂延伸率(DIN 53504ASTM D412) | 350% | |
纯胶粘剂/密封胶拉伸强度 | 2,2 N/mm² | |
平均拉伸剪切强度(DIN 53283/ASTM D 1002) | 1,3 N/mm² | |
耐温性 | -40至90℃ | |
建筑材料类别(DIN 4102) | B 2(通常为易燃品) | |
纯胶粘剂/密封胶拉伸强度 | 3,3 N/mm² | |
平均拉伸剪切强度(DIN 53283/ASTM D 1002) | 2,1 N/mm² | |
撕裂强度(DIN 53515/ASTM D 624) | 20 N/mm² | |
形变极限 | 15% | |
包装规格 |
250 ml (13305250)白色:RAL 9003* 特殊混合胶嘴 13309997 |
Copyright © 2017 惠州市康利泰工业材料有限公司 粤ICP备17086102号 All rights reserved 网站管理