成分 | 甲基丙烯酸甲酯 | |
混合比例(树脂/固化剂) | 1:1 | |
固化后颜色 | 透明,无色 | |
混合物密度 | 0.98 - 1.02 g/cm³ | |
可操作时间(20℃) | 大约2-3 min | |
混合物粘度 | 40.000 -60.000 mPa•s | |
达到初始强度(35%强度) | 大约40 min | |
达到机械负载强度(50%强度) | 大约60 min | |
固化后*终强度(100%) | 大约12 h | |
*大粘接缝隙 | 0,1 -5,0 mm | |
平均强度(20℃) DIN 53281-83 纤维增强塑料(3 mm) 聚氯乙烯(0,76 mm) 铝(0,26 mm) 钢铁(0,26 mm) 不锈钢(0,26 mm) PMMA(0,76 mm) |
9 N/mm² 17 N/mm² 21 N/mm² 19 N/mm² 17 N/mm² 18 N/mm² |
|
平均强度模量(20℃) | 1.400 - 1.700 N/mm² | |
邵氏强度D (DIN EN ISO868) | 70 | |
*大抗拉强度(ISO 527) | 20 N/mm² | |
*大拉伸率(ISO 527) | 35% | |
耐温性 | -55至 125℃ | |
包装质量 | 24ml (10565024) |
Copyright © 2017 惠州市康利泰工业材料有限公司 粤ICP备17086102号 All rights reserved 网站管理