成分 | 异丁烯酸甲酯 | |
混合比例(树脂/固化剂) | 1:1 | |
固化后颜色 | 透明,无色 | |
混合物密度 | 1.1 g/cm³ | |
可操作时间(20℃) | 大约2-3 min | |
混合物粘度 | 5.000 -10.000 mPa•s | |
使用强度(35%强度) | 大约10 min | |
固化后机械负荷(50%强度) | 大约120 min | |
固化后*终强度(100%) | 大约6 h | |
*大填充间隙 | 0,1 -2,0 mm | |
平均强度(20℃) DIN 53281-83 FVK(3 mm) 塑料(0,76 mm) 铝(0,26 mm) 钢铁(0,26 mm) 不锈钢(0,26 mm) PMMA(0,76 mm) |
9 N/mm² 4 N/mm² 18 N/mm² 23 N/mm² 17 N/mm² 3 N/mm² |
|
平均强度模量(20℃) | 790 - 1.010 N/mm² | |
邵氏强度D (DIN EN ISO868) | 70-75 D | |
*大抗张强度(ISO 527) | 18.5 N/mm² | |
*大抗拉伸强度(ISO 527) | 5.5% | |
耐温性 | -40至 110℃ | |
包装质量 | 50ml (10564050) |
Copyright © 2017 惠州市康利泰工业材料有限公司 粤ICP备17086102号 All rights reserved 网站管理