|
易混合聚氨酯-90 |
易混合聚氨酯-240 |
成分 | 聚酯 | 聚氨酯 |
混合比例(树脂/固化剂) | 1:1 | 1:1 |
固化后颜色 | 黑色 | 黑色 |
混合物密度 | 1,30 - 1,35 g/cm³ | 1,40 - 1,45 g/cm³ |
可操作时间(20℃) | 90 sec | 240 sec |
使用强度(35%强度) | 5 min | 10 min |
固化后机械负荷(50%强度) | 10 min | 30 min |
固化后*终强度(100%) | 12 h | 12 h |
*大填充间隙 |
0,1-4,0 mm | 0,1-4,0 mm |
铝(0,26 mm) 钢铁(0,26 mm) 不锈钢(0,26 mm) |
13 N/m㎡ 19 N/m㎡ 17 N/m㎡ |
14 N/m㎡ 23 N/m㎡ 18 N/m㎡ |
平均弹性模量 | 650 - 750 N/m㎡ | 450 - 550 N/m㎡ |
邵氏硬度D (DIN EN ISO868) | 66 | 68 |
*大抗张强度(ISO 527) | 21 N/m㎡ | 20 N/m㎡ |
*大抗拉伸强度(ISO 527) | 35% | 31% |
耐温性 | -55至 125℃ | -55至 125℃ |
热电阻 | 65℃ | 65℃ |
TGA降解温度(开始温度) | +330℃ | +330℃ |
包装规格 | 50 ml(10751050) | 50 ml(10753050) |
Copyright © 2017 惠州市康利泰工业材料有限公司 粤ICP备17086102号 All rights reserved 网站管理