WEICON快速混合剂PE-PP 45(液态环境) 包装规格38ml (10660038)
|
||
成分 | 双组分胶枪(注射器) | |
环境/属性 | 双组分胶枪(注射器) | |
形式 | 38 ml | |
含量 | 10:1 | |
树脂/固化剂混合比例(按体积计) | 2-3 分钟 | |
可操作时间(室温20℃,10 g材料) | 1,07 g/cm³ | |
混合物密度(单位:g/cm3) | 45.000 mPa•s | |
温度 | 加工*1 | 15-70 ℃ |
固化 | 无色,透明 | |
固化前颜色 | 0,2-0,3 mm | |
粘结缝隙 | *佳处理 | 1,0 mm |
固化 | 2-3h (PP-PP) | |
固化时间(20℃) | 可加工强度强度(35%强度) | 6 h(Alu-Alu) |
6 h(PP-PP) | ||
可加工强度(50%强度) | 24 h(Alu-Alu) | |
24 h(PP-PP) | ||
*终强度(100%) | 72 h(Alu-Alu) | |
72 hours (Alu-Alu) | ||
WEICON快速混合剂PE-PP 45(完全固化)
|
||
纯MMA平均强度(DIN 53281 - 83) | 邵氏硬度D | 55 |
张力 | 13MPa`s | |
*大拉伸强度 | 5,3% | |
固化后颜色 | 黄色,透明 | |
平均拉伸剪切强度(DIN 53283) | ABS | 10,5 N/mm² |
GFK | 17,0 N/mm² | |
GFK凝胶涂层 | 10.1 N/mm² | |
PA 6.6(30%玻璃纤维颗粒) | 5,7 N/mm² | |
PC | 5,9 N/mm² | |
PE HD(高浓度) | 7,4 N/mm² | |
PE LD(低浓度) | 2,8 N/mm² | |
PE UHMW(超高分子) | 5,2 N/mm² | |
PMMA | 6,6 N/mm² | |
PP | 7,6 N/mm² | |
PS | 5,3 N/mm² | |
PVC | 14,1 N/mm² | |
PTFE | -N/mm² | |
铝 | 15,7 N/mm² | |
玻璃 | 4,5 N/mm² | |
铜 | 15,7 N/mm² | |
光面钢 | 17,2 N/mm² | |
钢铁,带油渍 | 14,8N/mm² | |
VA钢 | 15,9 N/mm² | |
剥离强度(20℃,HDPE) | 2,9 N/mm | |
耐温性(单位:℃) | -50至80 | |
热电阻力 | 35℃ | |
热膨胀系数 | 低于TG(<35℃) | 125×10-6/K |
高于TG(>35℃) | 170×10-6/K |
Copyright © 2017 惠州市康利泰工业材料有限公司 粤ICP备17086102号 All rights reserved 网站管理