









| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| 外观 | 淡黄色均质粘稠液体,无可见杂质 | 目测 |
| 粘度(mPa·s/25℃) | 1000~1500 | GB/T2794-1995 |
| 密度(g/ml) | 1.06 | GB/13354-1992 |
|
|
||
| 平均拆卸力矩(N·m) | 12~25 | GB/T18747.1-2002 |
| 初固时间(min/25℃) | 20 | Q/DB 3—2005 |
| 全固时间(h /25℃) | 24 | Q/DB 3—2005 |
| *大填充间隙(mm) | 0.13 | Q/DB 3—2005 |
| 工作温度(℃) | -55~150 | Q/DB 3—2005 |
Copyright © 2017 惠州市康利泰工业材料有限公司 粤ICP备17086102号 All rights reserved 网站管理