颜色 | RAL 9006,“热镀锌” |
应用 | 室内外 |
粘合剂 | 丙烯酸树脂 |
颜料 | 锌和铝颜料 |
颜料纯度 | 锌:约99.5%铝:约94.0% |
干膜中金属比例 | 约51% |
含量 | 400ml |
规定重量 | 0.9 – 1.0 g/cm³ |
推荐底漆 | 锌喷剂 |
处理温度 | +5至+35(+18至25*佳)℃ |
干燥时间 | 约15分钟 |
硬化时间 | 约12小时 |
再次涂覆时间 | 约12小时 |
盐雾测试DIN 50021/DIN 53167 | --- |
固化后的可耐温度 | 约-50至+300°C |
保质期 | 24个月 |
包装规格 |
400 ml (11002400) |
Copyright © 2017 惠州市康利泰工业材料有限公司 粤ICP备17086102号 All rights reserved 网站管理