成分 | 1K-聚硅氧烷(乙酸酯) |
密度 | 1.03g/cm³ |
粘度 | 11.000 mPa.s |
稳定性/溢流(ASTM D 2202) | 液体 |
处理温度 | +5至+35°C |
固化类型 | 湿气固化 |
固化条件 | 温度+5至+40°C,相对湿度30%至95% |
表面固化时间 | 15分钟 |
固化速度(前24小时) | 2-3分钟 |
体积变化(DIN 52451) | -9% |
*大间隙填补 | 2mm |
*大间隙宽度 | --- |
保质期(+5至+25°C) | 9个月 |
邵氏A型硬度(DIN 53505/ ASTM D 2240)±5 |
23 |
断裂伸长率(DIN 53504/ ASTM D 412) |
370 |
纯粘合剂/密封剂的抗拉强度 | 1.8 N/nm² |
平均拉伸剪切强度(DIN 53283/ASTM D 1002) |
0.8 N/nm² |
撕裂强度(DIN 535154/ ASTM D 624) |
3.6 N/nm² |
形变极限 | --- |
温度抵抗能力 | -50至+180°C |
固体含量 | 90% |
特定正向电阻 | 7 x 10^(14) Ohm/cm |
介电强度 | 16 kV/mm |
导热性 | 0.3 W/m.K |
可套印能力(液体打印) | 无 |
建筑材料类别(DIN 4102) | B2 |
包装规格 |
310 ml (13200310) 透明 |
Copyright © 2017 惠州市康利泰工业材料有限公司 粤ICP备17086102号 All rights reserved 网站管理